Mašine za pranje sudova
Vox Mašina za pranje sudova LC4745E
Kategorija | Širina 45 cm |
Tip | Širina 45cm |
Tip kontrole | Digitalna |
Broj kompleta | 10 |
Broj programa | 7 |
Programi | Prewash, Quick 30min/40°C, ECO, Super 50min/65°C, Delicate 40°C, Daily 60°C, Intensive 65°C |
Broj temperatura | 4 |
Temperature °C | 40-50-60-65 |
Tehnologije | 10 kompleta, Brzo pranje 30min, Odložen start, Sigurnosno zaključavanje |
Dimenzije spakovanog uređaja (ŠxVxD) | 492x881x661 mm |
Dimenzije uređaja (ŠxVxD) | 448x850x598 mm |
Klasa energetske efikasnosti | E |
Indeks energetske efikasnosti | 55.9 |
Indikator nedostatka soli | Da |
Indeks performansi čišćenja | 1.13 |
Indeks performansi sušenja | 1.07 |
Visina bez radne površine | 820 mm |
Klasa vazdušne emisije akustične buke | D |
Start / Pauza | Da |
Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh) | 76 |
Pretpranje | Da |
Opcija za pola pranja | Da |
Korpa za escajg | Da |
Opcija za tablete | Da |
Potrošnja energije pri standardnom ciklusu (kWh) | 0.755 |
Potrošnja vode pri standardnom ciklusu (L) | 11 |
Trajanje programa (h:m) | 03:18 |
Vazdušne emisije akustične buke (dB(A) re 1 pW) | 52 |
Odložen početak procesa pranja | 1-19h |
Plastične ručke korpe | Da |
Broj polica za šolje | 4 |
Zaštita od izlivanja | Da |
Napon / Frekvencija | 220V – 240V / 50Hz |
Dodatni benefiti | Extra Hygiene option, Extra Rinse option, Extra Drying option |
Skriveni grejni element | Da |
Indikator završetka programa | Da |
Indikator ciklusa pranja | Da |
Podešavanje visine | + 20 mm |
Osigurač | 10 A |
Garancija | 5 godina |
Boja | Bela |
Neto težina | 33.8 kg |
Bruto težina | 35.8 kg |
32,990.00 rsd