Opis
Tehničke karakteristike
Energetski razred | F |
Nivo buke | C |
Vrata | Metalna vrata |
Boja aparata | Bela boja |
Boja vrata | Bela |
Otvaranje vrata | Levo/desno otvaranje vrata |
Vrsta šarke vrata | Sa klizačima standardni |
Klimatski razredi | SN, N, ST |
Broj zvezdica | Sveža hrana, Četiri zvezdice |
Efikasnost | |
Broj kompresora | 1 kompresor |
Ukupna zapremina | 260 l |
Zapremina frižiderskog prostora | 189 l |
Zapremina zamrzivačkog prostora | 71 l |
Kapacitet zamrzavanja (24h) | 3,2 kg |
Vreme čuvanja u slučaju nestanka el. energije | 13 h |
Upravljanje | |
Elektronsko upravljanje | Yes |
Karakteristike | |
CrispZone sa HyumidityControl: velika fioka za povrće sa regulacijom vlažnosti | Yes |
FrostLess: Smanjeno stvaranje leda u zamrzivaču | Yes |
Prekidač za brzo/duboko zamrzavanje | Prekidač za brzo zamrzavanje |
EcoMode | EcoMode: Štedljivi program |
Oprema frižiderskog prostora | |
Posuda za jaja/led | 1×7 |
Unutrašnje osvetljenje | LED osvetljenje na plafonu |
Staklena(e) polica(e) | 5 kvalitetnih staklenih polica |
MultiAdjust police | Yes |
Nosač za flaše žičani | Hromirani nosač za flaše |
Polica za flaše u vratima | Posuda za flaše sa držačem |
Posude na vratima frižidera | 2 police na vratima |
HiddenSpace | Yes |
Oprema zamrzivačkog prostora | |
SpaceBox (38 l) | SpaceBox – velika fioka za zamrzavanje |
Prostor za zamrzavanje | 3 fioke |
Staklena(e) polica(e | 2 staklene police |
Tehnički podaci | |
Procenjena godišnja potrošnja električne energije | 271,93 kWh |
Buka | 38 dB(A)re1pW |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 54 × 177,2 × 54,5 cm |
Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 58,5 × 183,5 × 65 cm |
Ugradne mere | 56-57 × 177,5-178 × 56 cm |
Težina jedinice | 55 kg |
Bruto težina aparata | 57 kg |
Priključna snaga | 100 W |
Osigurač | 10 A |