Opis
Tehničke karakteristike
Energetski razred | F |
Nivo buke | C |
Vrata | Metalna vrata |
Boja aparata | Bela boja |
Boja vrata | Bela |
Otvaranje vrata | Levo/desno otvaranje vrata |
Vrsta šarke vrata | Sa klizačima standardni |
Klimatski razredi | N, ST |
Broj zvezdica | Sveža hrana, Četiri zvezdice |
Efikasnost | |
Broj kompresora | 1 kompresor |
Ukupna zapremina | 280 l |
Zapremina frižiderskog prostora | 251 l |
Zapremina zamrzivačkog prostora | 29 l |
Kapacitet zamrzavanja (24h) | 2 kg |
Vreme čuvanja u slučaju nestanka el. energije | 11 h |
Upravljanje | |
Elektronsko upravljanje | Yes |
Karakteristike | |
CrispZone sa HyumidityControl: velika fioka za povrće sa regulacijom vlažnosti | Yes |
CrispZone: fioka za povrće | Yes |
Dinamičko hlađenje | AirPower: Dinamičko hlađenje ventilatorom |
IonAir sa hlađenjem DynamiCooling | IonAir sa DynamicCooling-om |
Prekidač za brzo/duboko zamrzavanje | Prekidač za brzo zamrzavanje |
EcoMode | EcoMode: Štedljivi program |
Oprema frižiderskog prostora | |
Posuda za jaja/led | 1×7 |
Unutrašnje osvetljenje | LED osvetljenje na stranici |
Staklena(e) polica(e) | 5 kvalitetnih staklenih polica |
MultiAdjust police | Yes |
Nosač za flaše žičani | Hromirani nosač za flaše |
Polica za flaše u vratima | 2 police sa fiksnim stabilizatorom |
Posude na vratima frižidera | 4 police u vratima |
Oprema zamrzivačkog prostora | |
Prostor za zamrzavanje | Jedna vrata |
Staklena(e) polica(e | 1 kvalitetna staklena polica |
Tehnički podaci | |
Procenjena godišnja potrošnja električne energije | 214,92 kWh |
Buka | 38 dB(A)re1pW |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 54 × 177,2 × 54,5 cm |
Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 58,5 × 183,5 × 65 cm |
Ugradne mere | 56-57 × 177,5-178 × 56 cm |
Težina jedinice | 55,5 kg |
Bruto težina aparata | 57,5 kg |
Priključna snaga | 105 W |
Osigurač | 10 A |
Recenzije
Još nema komentara.