Opis
Tehničke karakteristike
Energetski razred | F |
Nivo buke | C |
Vrata | Metalna vrata |
Boja aparata | Bela boja |
Boja vrata | Bela |
Otvaranje vrata | Levo/desno otvaranje vrata |
Vrsta šarke vrata | Sa klizačima standardni |
Klimatski razredi | SN, N, ST |
Broj zvezdica | Sveža hrana |
Efikasnost | |
Broj kompresora | 1 kompresor |
Ukupna zapremina | 301 l |
Zapremina frižiderskog prostora | 301 l |
Upravljanje | |
Mehaničko upravljanje | Da |
Karakteristike | |
CrispZone sa HyumidityControl: velika fioka za povrće sa regulacijom vlažnosti | Da |
CrispZone: fioka za povrće | Da |
Dinamičko hlađenje | AirPower: Dinamičko hlađenje ventilatorom |
IonAir sa hlađenjem DynamiCooling | IonAir sa DynamicCooling-om |
EcoMode | EcoMode: Štedljivi program |
Oprema frižiderskog prostora | |
Posuda za jaja/led | 1×7 |
Unutrašnje osvetljenje | LED osvetljenje na plafonu |
Staklena(e) polica(e) | 7 staklenih polica |
MultiAdjust police | Yes |
Nosač za flaše žičani | Hromirani nosač za flaše |
Polica za flaše u vratima | 2 police sa fiksnim stabilizatorom |
Posude na vratima frižidera | 4 police u vratima |
Tehnički podaci | |
Procenjena godišnja potrošnja električne energije | 140,91 kWh |
Buka | 37 dB(A)re1pW |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 54 × 177,2 × 54,5 cm |
Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 58,5 × 183,5 × 65 cm |
Ugradne mere | 56-57 × 177,5-178 × 56 cm |
Težina jedinice | 54 kg |
Bruto težina aparata | 56 kg |
Priključna snaga | 75 W |
Osigurač | 10 A |