Opis
Inverter split sistem | |
Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
Energetska klasa hla/gre | A++/A+ |
Kapacitet hlađenja | 1,380-4,510 kW, nominalno 12000 BTU |
Kapacitet grejanja | 1,080-4,920 kW, nominalno 13000 BTU |
Potrošnja pri hlađenju | 1,088 kW |
Potrošnja pri grejanju | 1,025 kW |
Tip freona | R410a |
SEER | 6,8 |
SCOP | 4,2 |
Temperaturni opseg rada | -15 do +50 °C |
Nivo zvučne snage – buka UJ | 39 dB |
Nivo zvučne snage – buka SJ | 53 dB |
Protok vazduha UJ | 520 m3/h |
Odvlaživanje | 1,2 l/h |
Wi-Fi Ready | |
Displej za očitavanje temperature | |
Samodijagnostika | |
Soft start | |
Sleep mode | |
Timer | |
Turbo mode | |
Auto mode | |
Auto restart | |
Pokretanje pri niskom naponu | |
Bio filter, dust filter | |
Zaštita ventila spoljašnje jedinice | |
Max. dužina cevi | 25 m |
Dimenzije UJ | 802 x 297 x 189 mm |
Dimenzije SJ | 800 x 554 x 333 mm |
Težina UJ | 8,2 kg |
Težina SJ | 29,1 kg |
Boja | bela |
Recenzije
Još nema komentara.